Beschreibung
Kupplungszylinder (oben bei Pedal) KG190050.1.1 S5165 , S 5165
Bohrung Ø 19,05 mm
Gussnummer S5165 , S 5165
passend für
Mercedes-Benz
(601) 207 , 208 , 210 Bus Pritsche/Fahrgestell
(602) 308 307 Bus Pritsche/Fahrgestell
407D 408 409 410 Bus Pritsche/Fahrgestell
Andere Herstellernummer dient nur zum Vergleich:
KG19005011 KG1900050.1.1 S5165 , S 5165
ATE 24.2419-0917.3 24241909173
Bosch 0 986 486 056 , 0986486056
Sachs 6284 600 110 , 6284600110
Mercedes
001 295 11 06 , 0012951106
001 295 17 06 , 0012951706
001 295 76 06, 0012957606
001 295 79 06 , 0012957906
001 295 86 06 , 0012958606
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
Mercedes T1 Bus (601) 208 2.3 | 05.77 - 12.82 | Bus | 63 | 86 | 2307 |
Mercedes T1 Bus (601) 210 2.3 | 07.82 - 01.90 | Bus | 70 | 95 | 2298 |
Mercedes T1 Bus (601) 210 2.3 | 05.89 - 02.96 | Bus | 77 | 105 | 2298 |
Mercedes T1 Bus (601) 208 D 2.3 | 10.88 - 02.96 | Bus | 58 | 79 | 2299 |
Mercedes T1 Bus (601) 208 D 2.3 | 10.88 - 02.96 | Bus | 60 | 82 | 2299 |
Mercedes T1 Bus (601) 207 D 2.4 | 05.77 - 12.82 | Bus | 48 | 65 | 2404 |
Mercedes T1 Bus (601) 207 D 2.4 | 07.82 - 01.90 | Bus | 53 | 72 | 2376 |
Mercedes T1 Bus (601) 210 D 2.8 | 11.88 - 02.96 | Bus | 70 | 95 | 2874 |
Mercedes T1 Bus (601) 210 D 2.8 | 11.88 - 02.96 | Bus | 72 | 98 | 2874 |
Mercedes T1 Bus (601) 209 D 2.9 | 12.82 - 01.90 | Bus | 65 | 88 | 2998 |
Mercedes T1 Kasten (601) 210 2.3 | 07.82 - 02.96 | Kasten | 70 | 95 | 2298 |
Mercedes T1 Kasten (601) 210 2.3 | 05.89 - 02.96 | Kasten | 77 | 105 | 2298 |
Mercedes T1 Kasten (601) 208 D 2.3 | 11.88 - 02.96 | Kasten | 58 | 79 | 2299 |
Mercedes T1 Kasten (601) 208 D 2.3 | 10.88 - 02.96 | Kasten | 60 | 82 | 2299 |
Mercedes T1 Kasten (601) 207 D 2.4 | 06.82 - 01.90 | Kasten | 53 | 72 | 2399 |
Mercedes T1 Kasten (601) 210 D 2.8 | 10.88 - 02.96 | Kasten | 70 | 95 | 2874 |
Mercedes T1 Kasten (601) 210 D 2.8 | 10.88 - 02.96 | Kasten | 72 | 98 | 2874 |
Mercedes T1 Kasten (601) 209 D 2.9 | 12.82 - 01.90 | Kasten | 65 | 88 | 2998 |
Mercedes T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 210 2.3 | 04.77 - 10.89 | Pritsche/Fahrgestell | 70 | 95 | 2298 |
Mercedes T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 210 2.3 | 04.77 - 10.89 | Pritsche/Fahrgestell | 63 | 86 | 2307 |
Mercedes T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 208 D 2.3 | 11.88 - 02.96 | Pritsche/Fahrgestell | 58 | 79 | 2299 |
Mercedes T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 208 D 2.3 | 06.89 - 02.96 | Pritsche/Fahrgestell | 60 | 82 | 2299 |
Mercedes T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 207 D 2.4 | 12.77 - 10.89 | Pritsche/Fahrgestell | 53 | 72 | 2399 |
Mercedes T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 207 D 2.4 | 04.77 - 12.82 | Pritsche/Fahrgestell | 48 | 65 | 2404 |
Mercedes T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 210 D 2.9 | 11.88 - 02.96 | Pritsche/Fahrgestell | 70 | 95 | 2874 |
Mercedes T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 210 D 2.8 | 11.88 - 02.96 | Pritsche/Fahrgestell | 72 | 98 | 2874 |
Mercedes T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 209 D 2.9 | 12.82 - 01.90 | Pritsche/Fahrgestell | 65 | 88 | 2998 |
Mercedes T1 Bus (602) 308 D 2.3 | 05.90 - 02.96 | Bus | 58 | 79 | 2299 |
Mercedes T1 Bus (602) 308 D 2.3 | 06.89 - 02.96 | Bus | 60 | 82 | 2299 |
Mercedes T1 Bus (602) 310 D 2.9 | 06.89 - 02.96 | Bus | 70 | 95 | 2874 |
Mercedes T1 Bus (602) 310 D 2.9 | 06.90 - 02.96 | Bus | 72 | 98 | 2874 |
Mercedes T1 Kasten (602) 308 D 2.3 | 11.88 - 02.96 | Kasten | 58 | 79 | 2299 |
Mercedes T1 Kasten (602) 308 D 2.3 | 06.89 - 02.96 | Kasten | 60 | 82 | 2299 |
Mercedes T1 Kasten (602) 307 D 2.4 | 10.82 - 01.90 | Kasten | 53 | 72 | 2399 |
Mercedes T1 Kasten (602) 310 D 2.9 | 06.89 - 02.96 | Kasten | 70 | 95 | 2874 |
Mercedes T1 Kasten (602) 310 D 2.9 | 06.89 - 02.96 | Kasten | 72 | 98 | 2874 |
Mercedes T1 Kasten (602) 309 D 3.0 | 10.82 - 01.90 | Kasten | 65 | 88 | 2998 |
Mercedes T1 Pritsche/Fahrgestell (602) 307 D 2.4 | 04.77 - 01.83 | Pritsche/Fahrgestell | 48 | 65 | 2399 |
Mercedes T1 Pritsche/Fahrgestell (602) 307 D 2.4 | 06.82 - 01.90 | Pritsche/Fahrgestell | 53 | 72 | 2399 |
Mercedes T1 Pritsche/Fahrgestell (602) 308 D 2.3 | 06.89 - 02.96 | Pritsche/Fahrgestell | 58 | 79 | 2299 |
Mercedes T1 Pritsche/Fahrgestell (602) 308 D 2.3 | 06.89 - 02.96 | Pritsche/Fahrgestell | 60 | 82 | 2299 |
Mercedes T1 Pritsche/Fahrgestell (602) 309 D 3.0 | 10.82 - 01.90 | Pritsche/Fahrgestell | 65 | 88 | 2998 |
Mercedes T1 Pritsche/Fahrgestell (602) 310 D 2.9 | 06.89 - 02.96 | Pritsche/Fahrgestell | 70 | 95 | 2874 |
Mercedes T1 Pritsche/Fahrgestell (602) 310 D 2.9 | 06.89 - 02.96 | Pritsche/Fahrgestell | 72 | 98 | 2874 |
Mercedes T1/TN Pritsche/Fahrgestell 410 (611.017, 611.018) | 08.82 - 06.95 | Pritsche/Fahrgestell | 70 | 95 | 2298 |
Mercedes T1/TN Pritsche/Fahrgestell 410 (611.017, 611.018) | 08.82 - 06.95 | Pritsche/Fahrgestell | 77 | 105 | 2298 |
Mercedes T1/TN Pritsche/Fahrgestell 407 D (611.317, 611.318) | 07.81 - 01.89 | Pritsche/Fahrgestell | 53 | 72 | 2398 |
Mercedes T1/TN Pritsche/Fahrgestell 408 D (611.317, 611.318) | 11.88 - 06.95 | Pritsche/Fahrgestell | 58 | 79 | 2299 |
Mercedes T1/TN Pritsche/Fahrgestell 408 D (611.317, 611.318) | 11.88 - 06.95 | Pritsche/Fahrgestell | 60 | 82 | 2299 |
Mercedes T1/TN Pritsche/Fahrgestell 409 D (611.417, 611.418) | 04.82 - 01.89 | Pritsche/Fahrgestell | 65 | 88 | 2998 |
Mercedes T1/TN Pritsche/Fahrgestell 410 D (611.417, 611.418) | 11.88 - 06.95 | Pritsche/Fahrgestell | 70 | 95 | 2874 |
Mercedes T1/TN Pritsche/Fahrgestell 410 D (611.417, 611.418) | 11.88 - 06.95 | Pritsche/Fahrgestell | 72 | 98 | 2874 |
Mercedes T1/TN Kasten/Kombi 410 (611.067, 611.068) | 08.82 - 06.95 | Kasten/Kombi | 70 | 95 | 2298 |
Mercedes T1/TN Kasten/Kombi 410 (611.067, 611.068) | 08.82 - 06.95 | Kasten/Kombi | 77 | 105 | 2298 |
Mercedes T1/TN Kasten/Kombi 407 D (611.367, 611.368) | 07.81 - 01.89 | Kasten/Kombi | 53 | 72 | 2398 |
Mercedes T1/TN Kasten/Kombi 408 D (611.367, 611.368) | 11.88 - 06.95 | Kasten/Kombi | 58 | 79 | 2299 |
Mercedes T1/TN Kasten/Kombi 408 D (611.367, 611.368) | 11.88 - 06.95 | Kasten/Kombi | 60 | 82 | 2299 |
Mercedes T1/TN Kasten/Kombi 409 D (611.467, 611.468) | 04.82 - 01.89 | Kasten/Kombi | 65 | 88 | 2998 |
Mercedes T1/TN Kasten/Kombi 410 D (611.467, 611.468) | 11.88 - 06.95 | Kasten/Kombi | 70 | 95 | 2874 |
Mercedes T1/TN Kasten/Kombi 410 D (611.467, 611.468) | 11.88 - 06.95 | Kasten/Kombi | 72 | 98 | 2874 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Ähnliche Produkte
apExMag
Reparatur Satz RK197009
Versandfertig, die angeführte Lieferzeit ist Zeit bis zum Versand gemeint. Die Lieferkette ist eine Herausforderung. Sollte die Zeit bis zum Versand nicht ge...
57,60 € *