Beschreibung
Kupplungsnehmerzylinder (unten bei der Kupplung)
passend für
MERCEDES
LP 608 , 709 808 811 813 913 1013
T2/L 408 508
Gussnummer S6205 S6205
Bohrung Ø 28,57 mm
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
Mercedes LP LP 608, LPL 608 | 09.63 - 12.84 | Pritsche/Fahrgestell | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes LP LPKF 608 | 09.63 - 12.84 | Kommunalfahrzeug | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes LP LPS 608, LPLS 608 | 09.63 - 12.84 | Sattelzugmaschine | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes LP LPO 608 | 10.69 - 10.77 | Bus | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes LP LPK 608 | 10.69 - 10.77 | Kipper | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes LP LPKO 608 | 02.66 - 07.77 | Kommunalfahrzeug | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes LP LP 709, LPL 709 | 09.63 - 12.84 | Pritsche/Fahrgestell | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes LP LPS 709, LPLS 709 | 09.63 - 12.84 | Sattelzugmaschine | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes LP LPKF 709 | 11.77 - 12.84 | Kommunalfahrzeug | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes LP LPO 709 | 11.77 - 12.84 | Bus | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes LP LPK 709 | 11.77 - 12.84 | Kipper | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes LP LPKO 709 | 02.66 - 07.77 | Kommunalfahrzeug | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes LP LP 808, LPL 808 | 09.63 - 12.84 | Pritsche/Fahrgestell | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes LP LPK 808 | 10.69 - 10.77 | Kipper | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes LP LPKF 808, LPKF 809 | 10.69 - 10.77 | Kommunalfahrzeug | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes LP LPO 808, LPO 809 | 09.67 - 10.77 | Bus | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes LP LP 809, LPL 808, LPL 809 | 09.63 - 12.84 | Pritsche/Fahrgestell | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes LP LPK 809 | 11.77 - 12.84 | Kipper | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes LP LP 811 | 10.69 - 02.73 | Pritsche/Fahrgestell | 81 | 110 | 5675 |
Mercedes LP LPS 811 | 10.69 - 02.73 | Sattelzugmaschine | 81 | 110 | 5675 |
Mercedes LP LPO 811 | 10.69 - 02.73 | Bus | 81 | 110 | 5675 |
Mercedes LP LP 813, LPL 813 | 09.63 - 12.84 | Pritsche/Fahrgestell | 96 | 130 | 5675 |
Mercedes LP LPS 813, LPLS 813 | 09.63 - 12.84 | Sattelzugmaschine | 96 | 130 | 5675 |
Mercedes LP LPK 813 | 03.73 - 12.84 | Kipper | 96 | 130 | 5675 |
Mercedes LP LPO 813 | 10.69 - | Bus | 96 | 130 | 5675 |
Mercedes LP LP 913, LPL 913 | 09.63 - 12.84 | Pritsche/Fahrgestell | 96 | 130 | 5675 |
Mercedes LP LPS 913 | 10.69 - 12.84 | Sattelzugmaschine | 96 | 130 | 5675 |
Mercedes LP LPK 913 | 01.67 - 12.84 | Kipper | 96 | 130 | 5675 |
Mercedes LP LP 1013, LPL 1013 | 11.76 - 12.84 | Pritsche/Fahrgestell | 96 | 130 | 5675 |
Mercedes LP LP 1013 | 11.76 - 12.84 | Pritsche/Fahrgestell | 124 | 168 | 5675 |
Mercedes LP LP 1113, LPL 1113 | 01.80 - 12.84 | Pritsche/Fahrgestell | 96 | 130 | 5675 |
Mercedes LP LPK 1013 | 11.76 - 12.84 | Kipper | 96 | 130 | 5675 |
Mercedes T2/L Pritsche/Fahrgestell L 408 DG (309.300, 309.301, 309.302, 309.303) | 01.70 - 12.74 | Pritsche/Fahrgestell | 63 | 85 | 3782 |
Mercedes T2/L Pritsche/Fahrgestell L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404...) | 01.70 - 12.88 | Pritsche/Fahrgestell | 60 | 82 | 3782 |
Mercedes T2/L Pritsche/Fahrgestell L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404...) | 01.70 - 12.88 | Pritsche/Fahrgestell | 63 | 85 | 3782 |
Mercedes T2/L Pritsche/Fahrgestell L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304...) | 01.70 - 12.88 | Pritsche/Fahrgestell | 63 | 85 | 3782 |
Mercedes T2/L Pritsche/Fahrgestell L 613 D (313.402, 313.404) | 04.77 - 12.88 | Pritsche/Fahrgestell | 96 | 130 | 5700 |
Mercedes T2/L Kipper LKO 508 DG (309.440, 309.441, 309.442, 309.444, 309.445) | 09.72 - 06.88 | Kipper | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes T2/L Kipper LKO 508 DG (309.440, 309.441, 309.442, 309.444, 309.445) | 09.72 - 06.88 | Kipper | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes T2/L Kipper L 608 D (310.340, 310.341, 310.342, 310.344, 310.345...) | 02.84 - 12.88 | Kipper | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes T2/L Kipper L 608 D (310.340, 310.341, 310.342, 310.344, 310.345...) | 02.84 - 12.88 | Kipper | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes T2/L Kommunalfahrzeug LKO 508 DG (309.430, 309.431, 309.432, 309.433, 309.435) | 06.72 - 02.77 | Kommunalfahrzeug | 63 | 85 | 3780 |
Mercedes T2/L Kasten/Kombi L 408 DG (309.311, 309.312, 309.313, 309.314, 309.315...) | 01.70 - 12.74 | Kasten/Kombi | 63 | 85 | 3782 |
Mercedes T2/L Kasten/Kombi L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415...) | 01.70 - 12.88 | Kasten/Kombi | 60 | 82 | 3782 |
Mercedes T2/L Kasten/Kombi L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415...) | 01.70 - 12.88 | Kasten/Kombi | 63 | 85 | 3782 |
Mercedes T2/L Kasten/Kombi L 608 D (310.311, 310.312, 310.313, 310.314, 310.315...) | 01.70 - 12.88 | Kasten/Kombi | 63 | 85 | 3782 |
Mercedes T2/L Kasten/Kombi L 613 D (310.510, 313.424, 313.427, 313.429) | 04.77 - 12.88 | Kasten/Kombi | 96 | 130 | 5700 |
Andere Herstellernummer dient nur zum Vergleich:
FTE / FAG KN2895A1 , S6205 , S 6205
Valeo 3101828
Mercedes 000 295 83 07 , 0002958307
Mercedes 308 295 70 07 , 3082957007
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Ähnliche Produkte
Auger
68795 Auger Haupt Zentral Zylinder VPE 1 Stück | Preis per 1 Stück | passend für MERCEDES
Auger 68795 EAN 4051334616159 Haupt Zentral Zylinder MERCEDES 0002958307S Ersatzteil nur für Reparatur. Die OEM Nummer und Handelsmarke oder Marke sind nur...
41,16 € *
UVP:
60,00 € *