Beschreibung
Radbremszylinder FTE R38018A1
passend für
Hinterachse DAF F600 FA600 CD CN CB + 12/1986-01/1990
MAN G-Serie
für Vorderachse V7-36-01/02/11/12 + Hinterachse 6.90, 8.90 , 8.136 , 9.136
Gussnummer S6416 , S 6416 , 6416
Bohrung Ø 38,1
Andere Herstellernummer dient nur zum Vergleich:
FAG / FTE R38018A1 S6414 , S 6416 , 6416
DAF 490897 ,FBU1073
MAN 81.50405-6117 , 81504056117
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
12.86 - 12.92 | Pritsche/Fahrgestell | 85 | 116 | 5880 | |
DAF F 600 FA 600 CD | 12.86 - 12.92 | Pritsche/Fahrgestell | 85 | 116 | 5880 |
DAF F 800 FA 800 CN | 12.86 - 08.91 | Pritsche/Fahrgestell | 96 | 131 | 5880 |
DAF F 800 FA 800 CB | 05.87 - 08.91 | Pritsche/Fahrgestell | 108 | 147 | 5880 |
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
MAN G 6.90 F | 10.79 - 09.87 | Pritsche/Fahrgestell | 66 | 90 | 3790 |
MAN G 6.90 FK | 10.79 - 09.87 | Kipper | 66 | 90 | 3790 |
MAN G 8.90 F | 10.79 - 09.87 | Pritsche/Fahrgestell | 66 | 90 | 3790 |
MAN G 8.90 FK | 10.79 - 09.87 | Kipper | 66 | 90 | 3790 |
MAN G 8.136 F,8.136 FL | 10.79 - 09.87 | Pritsche/Fahrgestell | 100 | 136 | 5687 |
MAN G 8.136 FOC | 03.82 - 07.88 | Bus | 100 | 136 | 5687 |
MAN G 8.136 FK | 10.79 - 08.88 | Kipper | 100 | 136 | 5687 |
MAN G 9.136 F,9.136 FL | 10.79 - 09.87 | Pritsche/Fahrgestell | 100 | 136 | 5687 |
MAN G 9.136 FOC | 03.82 - 07.88 | Bus | 100 | 136 | 5687 |
MAN G 9.136 FK | 10.79 - 08.88 | Kipper | 100 | 136 | 5687 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Ähnliche Produkte
FTE
Reparatur Satz RK38025K
Versandfertig, die angeführte Lieferzeit ist Zeit bis zum Versand gemeint. Die Lieferkette ist eine Herausforderung. Sollte die Zeit bis zum Versand nicht ge...
80,40 € *
FTE
Reparatursatz RK38051K
Reparatursatz RK38051K
70,80 € *