Spannlager UC 213-40
Abmasse UC Zoll in.
mm | inch | ||
Wellendurchmesser | d | 63,50 | 2 1/2 " |
Außen Durchmesser | D | 120 | 4,7244 |
Gesamt breite | B | 65,10 | 2,5630 |
Lager Breite | c | 28 | 1,1024 |
S | 25,40 | 1 | |
S1 | 39,7 | 1,563 | |
G | 10 | 0,394 | |
Gewinde | M | 3/8-24UNF | |
f | 7,60 | 0,335 |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor