Açıklama
Kupplungsgeberzylinder (oben beim Pedal )
Abgang oben
passend für
IVECO
Eurostar LD bis Fahrstellnummer 4220067
EuroTrakker Bis Fahrstellnummer 42200067 und bis CH4220067
EuroCargo
EuroTech MP Fahrstellnummer 42200067
EuroTech MT
Bohrung Ø 31,75 mm Grauguß
Andere Herstellernummer dient nur zum Vergleich:
FAG / FTE KG310601 , KG3106.0.1
IVECO 04853408 , 485408
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
IVECO EuroStar LD 190 E 38 P | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroStar LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 190 E 47 | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 345 | 469 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 190 E 52 | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 378 | 514 | 17173 |
IVECO EuroStar LD 240 E 38 | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 240 E 47 PS | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 345 | 469 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 240 E 52 PS | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 378 | 514 | 17173 |
IVECO EuroStar LD 260 E 38 P | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroStar LD 260 E 42 P | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 260 E 47 | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 345 | 469 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 260 E 52 | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 378 | 514 | 17173 |
IVECO EuroStar LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroStar LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 440 E 38 T | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroStar LD 440 E 38 TZ | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroStar LD 440 E 42 T/P | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 440 E 42 TZ | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 440 E 47 T/P | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 345 | 469 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 440 E 47 TZ | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 345 | 469 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 440 E 52 T | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 378 | 514 | 17173 |
IVECO EuroStar LD 440 E 52 TZ | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 378 | 514 | 17173 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 400 E 34 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 WT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 WT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 W | 01.93 - 11.04 | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 440 E 34 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 440 E 37 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 440 E 42 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 WT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 WT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 47 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 345 | 469 | 13798 |
IVECO EuroCargo 120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 tector | 09.00 - | Pritsche/Fahrgestell | 176 - 185 | 240 - 252 | 5880 |
IVECO EuroCargo 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector | 09.00 - | Kipper | 176 | 240 | 5880 |
IVECO EuroCargo 120 E 28 tector | 09.00 - | Pritsche/Fahrgestell | 202 - 205 | 275 - 279 | 5880 |
IVECO EuroCargo 120 E 28 K tector | 09.00 - | Kipper | 202 - 205 | 275 - 279 | 5880 |
IVECO EuroCargo 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector | 09.00 - | Pritsche/Fahrgestell | 176 | 240 | 5880 |
IVECO EuroCargo 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector | 09.00 - | Kipper | 176 | 240 | 5880 |
IVECO EuroCargo 130 E 28 tector | 09.00 - | Pritsche/Fahrgestell | 202 | 275 | 5880 |
IVECO EuroCargo 130 E 28 K tector | 09.00 - | Kipper | 202 | 275 | 5880 |
IVECO EuroCargo 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector | 09.00 - | Pritsche/Fahrgestell | 176 | 240 | 5880 |
IVECO EuroCargo 150 E 24 tector, 150 E 25 tector | 09.00 - | Pritsche/Fahrgestell | 176 - 185 | 240 - 252 | 5880 |
IVECO EuroCargo 150 E 24 K tector | 09.00 - | Kipper | 176 | 240 | 5880 |
IVECO EuroCargo 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R | 01.92 - | Pritsche/Fahrgestell | 196 | 267 | 7685 |
IVECO EuroCargo 150 E 28 tector | 09.00 - | Pritsche/Fahrgestell | 202 - 205 | 275 - 279 | 5880 |
IVECO EuroCargo 150 E 28 K tector | 09.00 - | Kipper | 202 - 205 | 275 - 279 | 5880 |
IVECO EuroCargo 170 E 27,180 E 27 | 01.94 - | Pritsche/Fahrgestell | 196 | 267 | 7685 |
IVECO EuroCargo 260 E 23 T | 01.92 - | Sattelzugmaschine | 167 | 227 | 5861 |
IVECO EuroCargo 280 E 23 T | 01.92 - | Sattelzugmaschine | 167 | 227 | 5861 |
IVECO EuroCargo 320 E 28 T tector | 09.00 - | Sattelzugmaschine | 202 | 275 | 5880 |
IVECO EuroTech MH 190 E 24, 190 E 24 /P | 09.98 - | Pritsche/Fahrgestell | 180 | 245 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 190 E 24 K | 09.98 - | Kipper | 180 | 245 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 190 E 27, 190 E 27 /P | 09.98 - | Pritsche/Fahrgestell | 200 | 272 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 190 E 27 K | 09.98 - | Kipper | 200 | 272 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 190 E 31, 190 E 31 /P | 09.98 - | Pritsche/Fahrgestell | 228 | 310 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 190 E 31 K | 09.98 - | Kipper | 228 | 310 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP | 09.98 - | Pritsche/Fahrgestell | 259 | 352 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP | 09.98 - | Sattelzugmaschine | 228 | 310 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP | 09.98 - | Sattelzugmaschine | 259 | 352 | 7790 |
IVECO EuroTech MP 180 E 34 | 01.92 - 12.93 | Pritsche/Fahrgestell | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 180 E 38 | 01.92 - 12.93 | Pritsche/Fahrgestell | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 180 E 42 | 01.92 - 12.93 | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTech MP 190 E 34 | 01.93 - | Pritsche/Fahrgestell | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 190 E 38 | 01.93 - | Pritsche/Fahrgestell | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P | 01.93 - | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTech MP 240 E 30 PS | 01.97 - | Pritsche/Fahrgestell | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 240 E 34 | 09.95 - 12.96 | Pritsche/Fahrgestell | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 240 E 38 | 01.92 - | Pritsche/Fahrgestell | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 240 E 42 | 01.92 - | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTech MP 260 E 38 P | 01.94 - | Pritsche/Fahrgestell | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 260 E 42 | 01.94 - | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTech MP 400 E 34 T, 440 E 34 T | 01.92 - | Sattelzugmaschine | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | 01.92 - | Sattelzugmaschine | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 400 E 38 TXP | 11.93 - 12.96 | Sattelzugmaschine | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 440 E 38 TZ | 01.93 - | Sattelzugmaschine | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | 01.92 - | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTech MP 440 E 42 TZ | 01.93 - | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTech MT 180 E 24 | 01.92 - 12.96 | Pritsche/Fahrgestell | 176 | 239 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 180 E 24 K | 01.93 - 12.96 | Kipper | 176 | 239 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 180 E 27 | 01.92 - 12.96 | Pritsche/Fahrgestell | 196 | 267 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 180 E 27 K | 01.92 - 12.96 | Kipper | 196 | 267 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 180 E 30 R | 01.92 - 12.96 | Pritsche/Fahrgestell | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTech MT MT 180 E 34 R | 01.92 - 12.93 | Pritsche/Fahrgestell | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTech MT 190 E 24 | 01.97 - 08.98 | Pritsche/Fahrgestell | 176 | 239 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 190 E 24 K | 01.97 - 08.98 | Kipper | 176 | 239 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 190 E 27 | 01.97 - 08.98 | Pritsche/Fahrgestell | 196 | 267 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 190 E 27 K | 01.97 - 08.98 | Kipper | 196 | 267 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 190 E 30 | 01.97 - 08.98 | Pritsche/Fahrgestell | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTech MT 190 E 30 K | 01.97 - 08.98 | Kipper | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTech MT 400 E 30 T | 01.92 - 08.98 | Sattelzugmaschine | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTech MT 400 E 34 T | 01.92 - 08.98 | Sattelzugmaschine | 254 | 345 | 9500 |
Güvenlik düzenlemeleri
Üretici firma
Valeo Powertrain GmbH
Postfach 1180
D-96104 Ebern
Andreas-Humann-Str. 2
D-96106 Ebern
Tel. +49-9531-81-0
Fax +49-9531-81-3377
[email protected]
Vertreten durch die Geschäftsführung:
CEO: Harry Bätz
CFO: Rudy Chartrelle
Amtsgericht Bamberg, HRB 5892
USt.-ID: DE 356 981 241
Önemli güvenlik talimatları
Değerli müşterilerimiz,
Ürünlerimizin mükemmel işlevselliğini ve güvenliğini sağlamak için lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun ve bunlara uyun. Bu güvenlik talimatları, genel ürün güvenliği hakkındaki 2023/988 sayılı Yönetmeliğe (AB) ve diğer ilgili yönetmeliklere uyma taahhüdümüzün bir parçasıdır.
1. uygun ürünün tanimlanmasi ve seçi̇mi̇
- Uyumluluk: Sadece aynı sipariş numarasına sahip ve değiştirilecek parçayla aynı üreticinin yedek parçalarını kullanın. Uyumluluğu araç veya cihaz üreticisinin teknik özelliklerine ve talimatlarına göre kontrol edin.
- Ürün resimleri için garanti verilmez: Lütfen resimlerin yalnızca yol gösterme amaçlı olduğunu ve gerçek üründen farklı olabileceğini unutmayın. Teknik veriler, sipariş numarası ve üretici yetkilidir.
2 Kurulum ve kullanım
- Doğru kurulum: Ürünlerimiz yalnızca kalifiye ve sertifikalı uzmanlar tarafından kurulabilir ve kullanılabilir.
- Talimatlara uyun: Lütfen cihaz veya araç üreticisinin tüm kurulum, kullanım ve güvenlik talimatlarına uyun. Aksi takdirde arızalar, hasarlar veya ciddi güvenlik riskleri ortaya çıkabilir.
- Kullanım amacı: Ürünü yalnızca amaçlandığı şekilde ve üreticinin talimatlarına uygun olarak kullanın.
3. Güvenlik talimatları
- Tehlikelerden kaçınma: Yanlış kurulum veya kullanım elektrik hasarına, yangına veya yaralanmaya yol açabilir. Eğitimsiz kişiler, çocuklar veya sınırlı yeteneklere sahip kişiler tarafından kullanılmadığından emin olun.
- Değişiklik yapılmaması: Değişiklikler veya yetkisiz onarımlar ürünün güvenliğini ve garantisini etkileyebilir.
4 İzlenebilirlik ve ürün sorumluluğu
- İzlenebilirlik: Her ürünün üzerinde, net bir şekilde tanımlanmasını sağlayan bir sipariş numarası (seri veya parti numarası) bulacaksınız. Ürünün menşei hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.
- Ürünsorumluluğu: Ürün sorumluluğu ilgili üreticiye aittir. Bir bayi olarak rolümüz, AB içinde amaçlanan dağıtımla sınırlıdır.
- Sorumluluğun hariç tutulması: Yanlış kurulum veya kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değiliz.
5 Hedef grup ve kullanım kısıtlamaları
- Yalnızca profesyoneller için: Ürünlerimiz yalnızca profesyonel kullanım veya uygun uzmanlığa sahip kişiler için tasarlanmıştır.
- Özel kullanım için istisna: Bu ürünler, uzman olmayan kişiler veya özel kişiler tarafından onarım, kurulum, (kullanım) için uygun değildir.
6 Veri koruma ve geri çağırma
- Veri koruma: Verileriniz Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) uygun olarak korunacak ve yalnızca geri çağırma gibi güvenlikle ilgili bilgiler için kullanılacaktır.
- Güvenlik uyarıları: Güvenlikle ilgili değişiklikler veya geri çağırmalar hakkında derhal bilgilendirileceksiniz. Lütfen iletişim bilgilerinizin güncel olduğundan emin olun. Lütfen sipariş vermeden önce bir müşteri hesabı oluşturun ve gerekli verileri müşteri hesabında saklayın.
7 Değişiklikler ve hatalar
- Ürün bilgileri: Ürünlerimizle ilgili tüm bilgiler yalnızca genel bilgi amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Hatalar ve yanlışlar: Tipografik veya baskı hataları saklıdır ve herhangi bir tazminat talebini haklı çıkarmaz.
Sorularınız veya belirsizlikler için iletişim
Bir ürün veya kurulum hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçin. Bize [email protected] veya [email protected] adreslerinden ya da +43 2524 27800 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Gerekirse, ürün, kurulum veya sorgularla ilgili sorularınız için üreticinin iletişim bilgilerini Güvenlik düzenlemeleri sekmesinde bulabilirsiniz.
Ürünlerimize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
Saygılarımla,
Şirketiniz
A. Pieringer Gesellschaft m.b.H.
Değerlendirmeler
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.