4 Loch Flanschlager Gehäuse Ø 185 Welle 55 UCFC211
mm | ||
Wellen Durchmesser | d | 55 |
Außen Durchmesser | a | 185 |
Lochkreis | p | 150 |
Lochabstand | e | 106,10 |
i | 13 | |
Bohrung | S | 19 |
j | 12 | |
k | 15 | |
g | 31 | |
f | 125 | |
Z | 46,40 | |
T | 51 | |
Breite | B | 55,60 |
N | 22 | |
Bolzengröße | M16 |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor